Our Audience
85K+
Monthly Unique Visitors
$150K+ avg.
Affluent Household Income
72%
Purchase-Intent Readers
5:10 min
Average Time on Site
Ad Placements
| Placement | Dimensions | Location | Rate |
|---|---|---|---|
| Leaderboard (Top) | 728×90 | Above the fold, homepage and article pages | Contact for rates |
| Sidebar Rectangle | 300×250 | Right sidebar, all pages | Contact for rates |
| In-Article Banner | 728×90 or 300×250 | Mid-article, high engagement zone | Contact for rates |
| Footer Leaderboard | 728×90 | Site-wide footer | Contact for rates |
| Mobile Banner | 320×50 | Mobile top banner | Contact for rates |
| Newsletter Leaderboard | 728×90 | Bi-weekly newsletter, top slot | Contact for rates |
| Newsletter Rectangle | 300×250 | Bi-weekly newsletter, mid-content | Contact for rates |
Premium placements for luxury AV brands, integrators, and high-end retailers. Media kit available on request.
Contact Sales
Sales Contact
Publication
Screen & Signal
Relevant Media Properties
What We Offer
- ✓Display advertising (web)
- ✓Newsletter sponsorships
- ✓Sponsored content
- ✓Event coverage partnerships
- ✓Podcast sponsorships